- 23%
ESPECIFICAÇÕES
CCT | 5600K |
CRI | ≥96 |
TLCI | ≥98 |
CQS | ≥95 |
SSI (D56) | ≥73 |
TM-30 RF (Média) | 93 |
TM-30 RG (Médio) | 102 |
Ângulo do feixe (sem acessórios) | 66° |
Refletor de ângulo de feixe BM1215 Bowens Mount (estreito) | 15° |
Refletor de ângulo de feixe BM1230 Bowens Mount (médio) | 30° |
Refletor de ângulo de feixe BM1245 Bowens Mount (largo) | 45° |
F10 Fresnel | 15° ~ 45° |
Lúmens | 126.413 lm |
Saída de potência máxima | ≤1.200 W |
Consumo máximo de energia | ≤1.440W |
Corrente operacional máxima | 15A Máx. |
Tensão de operação (fonte de alimentação) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Tensão operacional (bateria) XLR de 3 pinos (48 Vcc) – meia saída (720 W / uma entrada) | 48V/15A regulado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.