- 15%
Sistema de visualización | Panel LCD transparente (x 3, R/G/B) |
---|---|
Método Drive | Matriz activa |
Píxeles | 2.304.000 (1920 x 1200) píxeles |
Fuente de luz | Diodos láser |
Salida de luz*1*2 | 6.200 lm |
Tiempo hasta que la potencia de luz disminuya al 50 %*3 | 20.000 horas (NORMAL/SILENCIO)/24.000 horas (ECO) |
Resolución | WUXGA (1920 x 1200 píxeles) |
Relación de contraste*1 | 3.000.000:1 (Encendido completo/Apagado completo) (Cuando [PICTURE MODE] se establece en y se establece en [DYNAMIC] [DYNAMIC CONTRAST] [1] .) |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 0,76–7,62 m (30–300 pulgadas), relación de aspecto 16:10 |
Relación zona centro-esquina*1 | 85 % |
Ópticas | Zoom manual de 1,6x (relación de proyección: 1,09–1,77:1), objetivo de enfoque manual, F 1,60–2,12, f 15,30–24,64 mm |
DESPLAZAMIENTO DE ÓPTICA (Desde el punto de origen del soporte de la óptica) |
|
Vertical | +44 %, 0 % (manual) |
Horizontal | +20 %, -20 % (manual) |
Rango de corrección de Keystone | Vertical: ±25 °, Horizontal: ±35 ° |
Instalación | Techo/suelo, delantero/trasero, instalación ilimitada de 360 grados |
TERMINALES | |
ENTRADA HDMI | HDMI de 19 pines x 2 (compatible con HDCP, deep Color, entrada de señal 4K / 30p * 4), compatible con CEC |
Ordenador 1 In | D-sub de 15 pines (hembra) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Ordenador 2 In | D-sub de 15 pines (hembra) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
AUDIO 1/2 PULGADA | Mini-jack estéreo M3 x 2 |
Salida de audio variable | Mini-jack estéreo M3 x 1 |
Entrada de serie | D-sub de 9 pines (hembra) x 1 para control por ordenador (compatible con RS-232C) |
ENLACE DIGITAL/LAN | RJ-45 x 1 para conexión de red y DIGITAL LINK (video/red/control serie) (compatible con HDBaseT™), 100Base-TX (Compatible con PJLink™, [Class 2] HDCP, Deep Color, 4K/30p*4 entrada de señal) |
RED | RJ-45 x 1 para control de red, 10Base-T, 100Base-TX, compatible con PJLink™ [Class 2] |
USB (VISOR / INALÁMBRICO / SALIDA DE DC) | Conector USB (Tipo A) x 1 para la función de visor de memoria, módulo inalámbrico opcional serie AJ-WM50, fuente de alimentación (DC 5 V, máximo 2 A* 5) |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CA 100 V–240 V, 50/60 HZ |
Consumo de energía (MAX) | 370 W |
Materiales del Cabinet | Plástico moldeado |
Filtro*6 | Incluido (Tiempo de mantenimiento estimado: aprox. 20.000 horas) |
Ruido defuncionamiento *1 | 36 dB (NORMAL/ECO), 26 dB (SILENCIOSO) |
Dimensiones (An x Al x P) |
399 mm x 115 mm x 348 mm (15 23/32 ̋ x 4 17/32 ̋ x 13 11/16 ̋ ) (sin incluir las partes sobresalientes) 399 mm x 133 mm x 348 mm (15 23/32 ̋ x 5 1/4 ̋ x 13 11/16 ̋ ) (con los pies en la posición más corta) |
Peso con la óptica suministrada*7 | Aprox. 6,9 kg (15,21 lb) |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0–45 °C (32–113 °F)*8*9, Humedad de funcionamiento: 20–80 % (sin condensación) |
Software aplicable | Software de monitoreo y control múltiple, software de transferencia de logotipos, software Presenter Light para Windows®*10,App de proyector inalámbrico para iOS / Android™* 11 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.